
SaveSavedRemoved 0
2026 Volvo EX40 Elektrikli Fiyat Listesi
TRY 3.799.031
Volvo Fiyat Listesi 2026 – Güncel Liste
| MODEL | YAKIT CİNSİ | MOTOR HACMİ | GÜç | ŞANZIMAN | VERGİSİZ LİSTE FİYATI TL | ÖTV | ÖTV DAHİL FİYAT TL | KDV (%20) DAHİL FİYAT TL | TESCİL MASRAFLARI TL | TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYAT TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | Elektrik | – | 150kW/204hp | – | 1.478.240 | 25% | 1.847.800 | 2.217.360 | 10.000 | 2.227.360 |
| EX30, TWIN MOTOR, ULTRA | Elektrik | – | 315KW/428hp | – | 1.633.170 | 65% | 2.694.731 | 3.233.677 | 32.000 | 3.265.677 |
| EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | Elektrik | – | 150kW/204hp | – | 2.042.490 | 55% | 3.165.860 | 3.799.031 | 10.000 | 3.809.031 |
| EX40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | Elektrik | – | 150kW/204hp | – | 2.117.490 | 55% | 3.282.110 | 3.938.531 | 10.000 | 3.948.531 |
| EX40, TWIN MOTOR, ULTRA | Elektrik | – | 300kW/408hp | – | 2.187.500 | 75% | 3.828.125 | 4.593.750 | 32.000 | 4.625.750 |
| EC40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | Elektrik | – | 150kW/204hp | – | 2.089.040 | 55% | 3.238.012 | 3.885.614 | 10.000 | 3.895.614 |
| EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | Elektrik | – | 150kW/204hp | – | 2.164.040 | 55% | 3.354.262 | 4.025.114 | 10.000 | 4.035.114 |
| EC40, TWIN MOTOR, ULTRA | Elektrik | – | 300kW/408hp | – | 2.234.050 | 75% | 3.909.588 | 4.691.505 | 32.000 | 4.723.505 |
| V60, B4 FWD MILD HYBRID, PLUS, DARk | Benzin | 1.969 cc. | 197 hp | 7 ileri Geartronic | 1.635.300 | 150% | 4.088.250 | 4.905.900 | 19.600 | 4.925.500 |
| XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, BRIGHT | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.002.550 | 170% | 5.406.885 | 6.488.262 | 19.600 | 6.507.862 |
| XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARk | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.002.550 | 170% | 5.406.885 | 6.488.262 | 19.600 | 6.507.862 |
| XC60, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, BRIGHT | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.089.050 | 170% | 5.640.435 | 6.768.522 | 19.600 | 6.788.122 |
| XC60, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, DARk | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.089.050 | 170% | 5.640.435 | 6.768.522 | 19.600 | 6.788.122 |
| XC60 BLACk EDITION, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.128.550 | 170% | 5.747.085 | 6.896.502 | 19.600 | 6.916.102 |
| XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, BRIGHT | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.198.550 | 170% | 5.936.085 | 7.123.302 | 19.600 | 7.142.902 |
| XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, DARk | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.198.550 | 170% | 5.936.085 | 7.123.302 | 19.600 | 7.142.902 |
| XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, ULTRA, BRIGHT | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.285.050 | 170% | 6.169.635 | 7.403.562 | 19.600 | 7.423.162 |
| XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, ULTRA, DARk | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.285.050 | 170% | 6.169.635 | 7.403.562 | 19.600 | 7.423.162 |
| XC60 BLACk EDITION, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS | Elektrik/Benzin | 1.969 CC. | 310+145 HP | 8 ileri Geartronic | 2.324.550 | 170% | 6.276.285 | 7.531.542 | 19.600 | 7.551.142 |
| XC60 BLACk EDITION, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, ULTRA | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 HP | 8 ileri Geartronic | 2.425.050 | 170% | 6.547.635 | 7.857.162 | 19.600 | 7.876.762 |
| XC60, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, POLESTAR ENGINEERED | Elektrik/Benzin | 1.969 CC. | 310+145 HP | 8 ileri Geartronic | 2.576.050 | 170% | 6.955.335 | 8.346.402 | 19.600 | 8.366.002 |
| YENI XC90, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, BRIGHT | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 3.119.880 | 170% | 8.423.676 | 10.108.411 | 19.600 | 10.128.011 |
| YENI XC90, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARk | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 3.119.880 | 170% | 8.423.676 | 10.108.411 | 19.600 | 10.128.011 |
| YENI XC90, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, BRIGHT | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 3.224.070 | 170% | 8.704.989 | 10.445.987 | 19.600 | 10.465.587 |
| YENI XC90, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, DARk | Benzin | 1.969 cc. | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 3.224.070 | 170% | 8.704.989 | 10.445.987 | 19.600 | 10.465.587 |
| YENI XC90, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, BRIGHT | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.315.880 | 170% | 8.952.876 | 10.743.451 | 19.600 | 10.763.051 |
| YENI XC90, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, PLUS, DARk | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.315.880 | 170% | 8.952.876 | 10.743.451 | 19.600 | 10.763.051 |
| YENI XC90, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, ULTRA, BRIGHT | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.420.220 | 170% | 9.234.594 | 11.081.513 | 19.600 | 11.101.113 |
| YENI XC90, T8 AWD PLUG-IN HYBRID, ULTRA, DARk | Elektrik/Benzin | 1.969 cc. | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.420.220 | 170% | 9.234.594 | 11.081.513 | 19.600 | 11.101.113 |
2026 Volvo EX40 Elektrikli Fiyat Listesi
volvo, EX30, EX40 EC40 V60 XC60 XC90
Volvo modifiye parçaları Volvo EX30 modifiye parçaları Volvo EX40 modifiye parçaları Volvo EC40 modifiye parçaları Volvo V60 modifiye parçaları Volvo XC60 modifiye parçaları Volvo XC90 modifiye parçaları
Volvo Tuning Volvo EX30 Tuning Volvo EX40 Tuning Volvo EC40 Tuning Volvo V60 Tuning Volvo XC60 Tuning Volvo XC90 Tuning
Volvo Aksesuar Volvo EX30 Aksesuar Volvo EX40 Aksesuar Volvo EC40 Aksesuar Volvo V60 Aksesuar Volvo XC60 Aksesuar Volvo XC90 Aksesuar
