
2026 BMW Fiyat Listesi
BMW Fiyat Listesi Ekim 2025 Güncel Liste
| Seri | Model | Tasarım Paketi | Şanzıman | Yakıt Tipi | Motor Hacmi | Motor Gücü | Yakıt Tüketimi lt/100 km | ÖTV Oranı | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW1 Serisi | BMW 120 | Sport Line | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,9 | 90% | 3.413.900 TL |
| BMW1 Serisi | BMW 120 | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,9 | 90% | 3.689.200 TL |
| BMW2 Serisi | BMW 220 Gran Coupé | Sport Line | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,8 | 90% | 3.548.300 TL |
| BMW2 Serisi | BMW 220 Gran Coupé | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,8 | 100% | 4.009.300 TL |
| BMW2 Serisi | BMW 230e xDrive Active Tourer | Luxury Line | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 1.499 | 326 | 0,9 | 75% | 3.933.100 TL |
| BMW2 Serisi | BMW 230e xDrive Active Tourer | M Sport | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 1.499 | 326 | 0,9 | 75% | 4.205.100 TL |
| BMW3 Serisi | BMW 320i Sedan | Sport Line | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,6 | 100% | 4.939.000 TL |
| BMW3 Serisi | BMW 320i Sedan | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,6 | 100% | 5.349.000 TL |
| BMW3 Serisi | BMW 320i Sedan | 50 Jahre Edition | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,6 | 100% | 5.962.400 TL |
| BMW3 Serisi | BMW 330i xDrive Touring | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.998 | 245 | 8,1 | 170% | 8.332.900 TL |
| BMW4 Serisi | BMW 420i Coupé | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,7 | 100% | 5.913.200 TL |
| BMW4 Serisi | BMW 420i Coupé | Edition M Sport | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,7 | 100% | 6.866.800 TL |
| BMW4 Serisi | BMW 430i xDrive Cabrio | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.998 | 245 | 8 | 170% | 9.013.200 TL |
| BMW4 Serisi | BMW 420i Gran Coupé | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,8 | 100% | 5.865.300 TL |
| BMW4 Serisi | BMW 420i Gran Coupé | Edition M Sport | Otomatik | Benzin | 1.597 | 170 | 7,8 | 100% | 6.848.300 TL |
| BMW4 Serisi | BMW i4 eDrive40 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 19 | 55% | 5.172.100 TL |
| BMW4 Serisi | BMW i4 eDrive40 | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 19 | 55% | 5.847.600 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520i Sedan | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.597 | 190 | 7 | 100% | 7.563.400 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520i Sedan | Edition M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.597 | 190 | 7 | 100% | 8.040.500 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520d xDrive Sedan | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 1.995 | 197 | 6 | 170% | 9.858.200 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520d xDrive Sedan | Edition M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 1.995 | 197 | 6 | 170% | 10.853.500 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520d xDrive Sedan | M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 19 | 55% | 6.293.400 TL |
| BMW5 Serisi | BMW 520d xDrive Sedan | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 19 | 55% | 6.679.100 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 xDrive40 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,9 | 75% | 7.061.700 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 xDrive40 | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,9 | 75% | 7.434.000 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 xDrive40 Touring | M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,5 | 75% | 7.211.800 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 xDrive40 Touring | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,5 | 75% | 7.586.200 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 M60 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | 442 | 601 | 20,5 | 75% | 8.768.900 TL |
| BMW5 Serisi | BMW i5 M60 xDrive Touring | M | Otomatik | Elektrik | 442 | 601 | 20,8 | 75% | 8.849.800 TL |
| BMW7 Serisi | BMW 740d xDrive Sedan | Pure Excellence | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 2.993 | 300 | 6,8 | 220% | 18.353.400 TL |
| BMW7 Serisi | BMW 740d xDrive Sedan | M Excellence | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 2.993 | 300 | 6,8 | 220% | 19.275.700 TL |
| BMW7 Serisi | BMW i7 xDrive60 | Pure Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | 75% | 12.501.700 TL |
| BMW7 Serisi | BMW i7 xDrive60 | M Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | 75% | 12.958.100 TL |
| BMW7 Serisi | BMW i7 M70 | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 23,7 | 75% | 14.021.000 TL |
| BMW8 Serisi | BMW 840i xDrive Coupe | M Sport | Otomatik | Benzin | 2.998 | 333 | 8,9 | 220% | 19.197.600 TL |
| BMW8 Serisi | BMW 840i xDrive Cabrio | M Sport | Otomatik | Benzin | 2.998 | 333 | 9,2 | 220% | 19.914.800 TL |
| BMW8 Serisi | BMW 840i xDrive Gran Coupe | M Sport | Otomatik | Benzin | 2.998 | 333 | 9,2 | 220% | 19.731.000 TL |
| BMW X1 | BMW X1 sDrive20i | X-Line | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,9 | 100% | 4.720.500 TL |
| BMW X1 | BMW X1 sDrive20i | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 5,9 | 100% | 4.834.700 TL |
| BMW X1 | BMW X1 xDrive25e | X-Line | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 1.499 | 245 | 0.8 | 75% | 4.638.000 TL |
| BMW X1 | BMW X1 xDrive25e | M Sport | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 1.499 | 245 | 0.8 | 75% | 4.786.600 TL |
| BMW X1 | BMW iX1 eDrive20 | Sport Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.667.500 TL |
| BMW X1 | BMW iX1 eDrive20 | X-Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.855.700 TL |
| BMW X1 | BMW iX1 eDrive20 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.948.300 TL |
| BMW X2 | BMW X2 sDrive20i | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.499 | 170 | 6,2 | 100% | 5.007.700 TL |
| BMW X2 | BMW iX2 eDrive20 | Sport Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,9 | 55% | 3.722.800 TL |
| BMW X2 | BMW iX2 eDrive20 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,9 | 55% | 4.055.900 TL |
| Yeni BMW X3 | Yeni BMW X3 20 | X-Line | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.597 | 190 | 7,4 | 100% | 5.837.400 TL |
| Yeni BMW X3 | Yeni BMW X3 20 | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | 1.597 | 190 | 7,4 | 100% | 6.168.900 TL |
| Yeni BMW X3 | Yeni BMW X3 20d xDrive | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 1.995 | 197 | 6,2 | 170% | 7.698.300 TL |
| BMW X7 | BMW X7 xDrive40d | M Excellence | Otomatik | Mild Hybrid - Dizel | 2.993 | 340 | 8,6 | 220% | 30.423.400 TL |
| BMW Z4 Roadster | BMW Z4 sDrive30i | M Sport | Otomatik | Benzin | 1.998 | 258 | 7,4 | 170% | 7.641.400 TL |
| BMW M Modelleri | Yeni BMW M2 | M | Otomatik | Benzin | 2.993 | 480 | 9,8 | 220% | 10.935.600 TL |
| BMW M Modelleri | Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive | M | Otomatik | Benzin | 2.993 | 530 | 10,1 | 220% | 14.650.000 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M3 Touring M xDrive | M | Otomatik | Benzin | 2.993 | 530 | 10,4 | 220% | 14.910.300 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M4 Competition Coupé M xDrive | M | Otomatik | Benzin | 2.993 | 530 | 10,1 | 220% | 15.053.200 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M4 Competition Cabrio M xDrive | M | Otomatik | Benzin | 2.993 | 530 | 10,3 | 220% | 15.389.600 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M5 Sedan | M | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 4.395 | 727 | 1,9 | 220% | 21.570.800 TL |
| BMW M Modelleri | Yeni BMW M5 Touring | M | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 4.395 | 727 | 2.0 | 220% | 21.695.700 TL |
| BMW M Modelleri | BMW i5 M60 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | - | 601 | - | 75% | 8.768.900 TL |
| BMW M Modelleri | BMW i5 M60 xDrive Touring | M | Otomatik | Elektrik | - | 601 | - | 75% | 8.849.800 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M760e xDrive Sedan | M | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | 2.998 | 571 | 1,4 | 220% | 27.258.300 TL |
| BMW M Modelleri | BMW i7 M70 | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 23,7 | 75% | 14.021.000 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M8 Competition Coupe xDrive | M | Otomatik | Benzin | 4.395 | 625 | 11,4 | 220% | 26.376.400 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M8 Competition Cabrio xDrive | M | Otomatik | Benzin | 4.395 | 625 | 11,6 | 220% | 27.783.200 TL |
| BMW M Modelleri | BMW M8 Competition Gran Coupe xDrive | M | Otomatik | Benzin | 4.395 | 625 | 11,6 | 220% | 26.635.000 TL |
| BMW M Modelleri | BMW X1 M35i xDrive | M | Otomatik | Benzin | 1.998 | 300 | 8,2 | 170% | 7.343.700 TL |
| BMW M Modelleri | BMW X2 M35i xDrive | M | Otomatik | Benzin | 1.998 | 300 | 8,2 | 170% | 7.438.900 TL |
| BMW M Modelleri | Yeni BMW iX M70 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | - | 659 | - | 75% | 9.997.300 TL |
| BMW i4 | BMW i4 eDrive40 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 18,6 | 55% | 5.172.100 TL |
| BMW i4 | BMW i4 eDrive40 | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 18,6 | 55% | 5.847.600 TL |
| BMW i5 | BMW i5 eDrive40 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 18,8 | 55% | 6.293.400 TL |
| BMW i5 | BMW i5 eDrive40 | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 160 | 218 | 18,8 | 55% | 6.679.100 TL |
| BMW i5 | BMW i5 xDrive40 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,9 | 75% | 7.061.700 TL |
| BMW i5 | BMW i5 xDrive40 | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,9 | 75% | 7.434.000 TL |
| BMW i5 | BMW i5 xDrive40 Touring | M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,5 | 75% | 7.211.800 TL |
| BMW i5 | BMW i5 xDrive40 Touring | Edition M Sport | Otomatik | Elektrik | 290 | 394 | 19,5 | 75% | 7.586.200 TL |
| BMW i5 | BMW i5 M60 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | 442 | 601 | 20,5 | 75% | 8.768.900 TL |
| BMW i5 | BMW i5 M60 xDrive Touring | M | Otomatik | Elektrik | 442 | 601 | 20,8 | 75% | 8.849.800 TL |
| BMW i7 | BMW i7 xDrive60 | Pure Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | 75% | 12.501.700 TL |
| BMW i7 | BMW i7 xDrive60 | M Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | 75% | 12.958.100 TL |
| BMW i7 | BMW i7 M70 | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 23,7 | 75% | 14.021.000 TL |
| BMW iX1 | BMW iX1 eDrive20 | Sport Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.667.500 TL |
| BMW iX1 | BMW iX1 eDrive20 | X-Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.855.700 TL |
| BMW iX1 | BMW iX1 eDrive20 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,7 | 55% | 3.948.300 TL |
| BMW iX2 | BMW iX2 eDrive20 | Sport Line | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,9 | 55% | 3.722.800 TL |
| BMW iX2 | BMW iX2 eDrive20 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 150 | 204 | 16,9 | 55% | 4.055.900 TL |
| Yeni BMW iX | Yeni BMW iX xDrive60 | M Sport | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 17,9 | 75% | 9.228.900 TL |
| Yeni BMW iX | Yeni BMW iX M70 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 20,6 | 75% | 9.997.300 TL |
BMW Fiyat 2026 BMW Fiyat Listesi
Yeni BMW iX, BMW iX M70, BMW i5, BMW i5 M60 xDrive, BMW i5 Touring, BMW i5 M60 xDrive Touring, BMW i7, BMW i7 M70 xDrive, Yeni BMW i4, Yeni BMW iX3, BMW iX2, BMW iX1, Yeni BMW X3, BMW X2, BMW X2 M35i xDrive, BMW X1, BMW X1 M35i xDrive, BMW M760e xDrive, BMW 5 Serisi Sedan M, Yeni BMW M5 Touring, Yeni BMW M4 Competition Cabrio, BMW M4 Competition Coupé, BMW 3 Serisi Touring M, BMW M3 Competition Sedan, Yeni BMW M2 Coupé, BMW 7 Serisi Sedan, BMW 5 Serisi Sedan, BMW 4 Serisi Coupé, BMW 4 Serisi Gran Coupé, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, BMW 3 Serisi Sedan, Yeni BMW 3 Serisi Touring M, BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW 1 Serisi, BMW Z4 Roadster, BMW 120, BMW 220 Gran Coupé, BMW 230e xDrive Active Tourer, BMW 320i Sedan, BMW 330i xDrive Touring, BMW 420i Coupé, BMW 420i Gran Coupé, BMW 430i xDrive Cabrio, BMW 520d xDrive Sedan, BMW 520i Sedan, BMW 740d xDrive Sedan, BMW 840i xDrive Cabrio, BMW 840i xDrive Coupe, BMW 840i xDrive Gran Coupe, BMW M3 Touring M xDrive, BMW M4 Competition Cabrio M xDrive, BMW M4 Competition Coupé M xDrive, BMW M5 Sedan, BMW M760e xDrive Sedan, BMW M8 Competition Cabrio xDrive, BMW M8 Competition Coupe xDrive, BMW M8 Competition Gran Coupe xDrive, BMW X1 M35i xDrive, BMW X1 sDrive20i, BMW X1 xDrive25e, BMW X2 M35i xDrive, BMW X2 sDrive20i, BMW X7 xDrive40d, BMW Z4 sDrive30i, BMW i4 eDrive40, BMW i5 M60 xDrive, BMW i5 M60 xDrive Touring, BMW i5 eDrive40, BMW i5 xDrive40, BMW i5 xDrive40 Touring, BMW i7 M70, BMW i7 xDrive60, BMW iX1 eDrive20, BMW iX2 eDrive20, Yeni BMW M2, Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive, Yeni BMW M5 Touring, Yeni BMW X3 20, Yeni BMW X3 20d xDrive, Yeni BMW iX M70 xDrive, Yeni BMW iX xDrive60,
BMW İX Modifiye, BMW İX Modifiye Jant, BMW İX Modifiye Parçaları, BMW İX Modifiye Tampon, BMW İX Modifiye Difüzör, BMW İX Modifiye Spoiler, BMW İX Modifiye Ayna Kapağı, BMW İX Modifiye Arka Stop, BMW İX Sis Farı Çerçevesi, BMW İX Avant Marşpiyel, BMW İX Modifiye Kapı Kolu, BMW İX Ön Karlık, BMW İX Cam Çıtası, BMW İX Yağmur Sensörlü Silecek, BMW İX Sis Farı, BMW İX Led Far, BMW İX Modifiye Ön Panjur, BMW İX Avant Koltuk Kılıfı, BMW İX Avant Paspas, BMW İX Avant Egzos,
BMW Tuning, BMW Aksesuar, BMW Aksesuar Fiyatı, BMW Modifiye, BMW modifiye parçaları, BMW Modifiye Jant, BMW Modifiye Tampon, BMW Modifiye Difüzör, BMW Modifiye Spoiler, BMW Modifiye Ayna Kapağı, BMW Modifiye Arka Stop, BMW Sis Farı Çerçevesi, BMW Marşpiyel, BMW Modifiye Kapı Kolu, BMW Ön Karlık, BMW Cam Çıtası, BMW Yağmur Sensörlü Silecek, BMW Sis Farı, BMW Led Far, BMW Modifiye Ön Panjur,
