
2026 Citroen Fiyat Listesi
Citroen Fiyat Listesi Ekim 2025 - Güncel Liste
| Model | Versiyonlar | Donanım | Model Yılı | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) | Kampanyalı Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Ami | 6 kW Elektrik Motor | Yeni Ami | 2025 | 540.000 TL | 500.000 TL |
| Yeni Ami | 6 kW Elektrik Motor | Yeni Ami Buggy | 2025 | 580.000 TL | 540.000 TL |
| Elektrikli ë-C3 | 83 kW Elektrikli Motor | Plus | 2025 | 1.395.000 TL | 1.375.000 TL |
| Elektrikli ë-C3 | 83 kW Elektrikli Motor | Max | 2025 | 1.454.000 TL | 1.434.000 TL |
| C3 Aircross Hybrid 145 | 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 | Max | 2025 | 1.798.000 TL | |
| C3 Aircross Hybrid 145 | 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 | Plus | 2025 | 1.853.000 TL | |
| Elektrikli ë-C3 Aircross | 83 kW Elektrikli Motor | Max | 2025 | 1.588.000 TL | |
| C4 X | 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 | Max | 2025 | 1.844.000 TL | |
| C4 X | 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 | You | 2025 | 2.025.000 TL | 1.995.000 TL |
| Elektrikli ë-C4 X | 115 kW | Max | 2025 | 2.039.000 TL | |
| C4 | 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 | Max | 2025 | 1.821.000 TL | 1.791.000 TL |
| C4 | 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 | You | 2025 | 2.004.000 TL | |
| C4 | 1.2 Hybrid 145 HP* - ë-DCS6 | Max | 2.025TL | 2.112.000 TL | |
| Elektrikli ë-C4 | 115 kW | Max | 2.025TL | 2.087.000 TL | 2.057.000 TL |
| C5 Aircross SUV | 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 | Max | 2.025TL | 2.278.000 TL | |
| C5 Aircross SUV | 1.2 Hybrid 145 HP* - e-DCS6 | Max | 2.025TL | 2.302.000 TL | |
| Ami Peps | 6 kW Elektrik Motor | Peps | 2.025TL | 560.000 TL | 520.000 TL |
