
Hyundai Fiyat Listesi 2025 – Güncel Liste
Hyundai Fiyat Listesi 2025 - Güncel Liste
| Model | Versiyon | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| i10 - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79PS Jump | Benzin | Manuel | 1.186.000 TL | 1.148.000 TL |
| i10 - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79PS Jump | Benzin | AMT | 1.236.000 TL | 1.198.000 TL |
| i10 - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79PS Style | Benzin | AMT | 1.277.000 TL | 1.239.000 TL |
| i10 - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 1.327.000 TL | 1.321.000 TL |
| i20 - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.281.000 TL | 1.256.000 TL |
| i20 - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.449.000 TL | 1.436.000 TL |
| i20 - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.622.000 TL | 1.524.000 TL |
| i20 - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.725.000 TL | 1.627.000 TL |
| i30 | 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT | Benzin | DCT | 1.739.000 TL | 1.739.000 TL |
| i30 | 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT | Benzin | DCT | 1.999.000 TL | 1.999.000 TL |
| BAYON - Yerli Üretim | 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1.434.500 TL | 1.398.000 TL |
| BAYON - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1.587.000 TL | 1.573.000 TL |
| BAYON - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.730.000 TL | 1.652.000 TL |
| BAYON - Yerli Üretim | 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1.842.000 TL | 1.764.000 TL |
| KONA | 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT | Benzin | DCT | 2.161.000 TL | 2.161.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.160.000 TL | 2.149.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.240.000 TL | 2.229.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.576.000 TL | 2.576.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2.756.000 TL | 2.666.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 3.011.000 TL | 3.011.000 TL |
| TUCSON | 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT | Benzin | DCT | 3.332.500 TL | 3.317.000 TL |
| TUCSON | 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT | Dizel | DCT | 2.722.000 TL | 2.722.000 TL |
| TUCSON | 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT | Dizel | DCT | 3.142.000 TL | 3.142.000 TL |
| TUCSON | 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT | Dizel | DCT | 3.441.500 TL | 3.394.000 TL |
| INSTER | Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.612.000 TL | 1.612.000 TL |
| INSTER | Cross Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.662.000 TL | 1.662.000 TL |
| KONA Elektrik | Advance 99 kW | Elektrik | Otomatik | 2.165.000 TL | 2.100.000 TL |
| IONIQ 5 | Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 | Elektrik | Otomatik | 2.324.000 TL | 2.324.000 TL |
| IONIQ 5 N | 448 kW 4x4 | Elektrik | Otomatik | 6.090.000 TL | 5.840.000 TL |
| IONIQ 6 | Advance 111 kW 4x2 | Elektrik | Otomatik | 2.270.500 TL | 2.225.000 TL |
| TUCSON Hibrit | 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT | Benzin | Otomatik | 3.400.000 TL | 3.400.000 TL |
| SANTA FE Hibrit | 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT | Benzin | Otomatik | 4.960.000 TL | 4.870.000 TL |
| STARIA Hibrit | 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 2.464.000 TL | 2.464.000 TL |
Hyundai Fiyat Listesi 2025 – Güncel Liste
